Beerschot AC Jupiler League
Saison Liga Manager Platz S U N Tore Diff. Punkte
2024-02 . 0 0 0 : 0 0
2024-01 B1 Spielleitung 3. 23 4 5 45:17 28 73
2023-03 B1 Vasektomie 1. 26 5 1 68:19 49 83
2023-02 B1 Vasektomie 1. 27 5 0 76:14 62 86
2023-01 B1 Domedeik 1. 26 4 2 60:18 42 82
2022-02 B1 Domedeik 1. 30 2 0 65:10 55 92
2022-01 B1 Julian 2. 23 6 3 53:23 30 75
2021-03 B1 Julian 1. 25 5 2 60:21 39 80
2021-02 B1 Julian 3. 15 9 8 31:23 8 54
2021-01 B1 Julian 1. 22 7 3 56:20 36 73
2020-03 B1 Dirkules 3. 18 10 4 52:21 31 64
2020-02 B1 Dirkules 2. 22 3 7 45:26 19 69
2020-01 B1 Dirkules 1. 27 3 2 59:13 46 84
2019-02 B1 Dirkules 4. 16 5 11 48:44 4 53
2019-01 B1 Dirkules 1. 26 0 6 47:19 28 78
2018-02 B1 Dirkules 1. 25 5 6 64:31 33 80
2018-01 B1 Dirkules 3. 25 5 6 60:28 32 80
2017-02 B1 Dirkules 3. 24 7 5 61:29 32 79
2017-01 B1 Dirkules 1. 31 2 3 88:22 66 95
2016-02 B1 Dirkules 2. 23 3 6 62:29 33 72
2016-01 B1 Dirkules 4. 17 7 8 65:43 22 58
2015-02 B1 Dirkules 3. 23 4 5 62:28 34 73
2015-01 B1 Dirkules 1. 26 4 2 78:32 46 82
2014-03 B1 Domedeik 2. 22 7 3 73:36 37 73
2014-02 B1 Domedeik 3. 18 3 11 59:43 16 57
2014-01 B1 One80y 2. 23 5 4 68:36 32 74
2013-02 B1 One80y 2. 22 2 8 64:34 30 68
2013-01 B1 One80y 4. 17 5 10 61:46 15 56
2012-02 B1 One80y 2. 21 5 6 61:34 27 68
2012-01 B1 One80y 6. 10 8 14 45:60 -15 38
2011-03 B1 One80y 2. 20 5 7 64:40 24 65
2011-02 B1 One80y 3. 18 5 9 68:49 19 59
2011-01 B1 One80y 2. 18 8 6 64:41 23 62
2010-02 B1 One80y 3. 16 9 7 61:42 19 57
2010-01 B1 One80y 2. 21 5 6 66:40 26 68
2009-02 B1 Fussball Gott 1. 18 11 3 59:33 26 65
2009-01 B1 Fussball Gott 1. 23 6 3 61:13 48 75
zurück zur Vereinsinfoseite