Startseite Forum Termine Mitspielen Spielregeln Team FAQ Links
 

1. Amateurliga 2. Amateurliga A 2. Amateurliga B 3. Amateurliga A 3. Amateurliga B
3. Amateurliga C 3. Amateurliga D 4. Amateurliga A 4. Amateurliga B 4. Amateurliga C
4. Amateurliga D 4. Amateurliga E 4. Amateurliga F 4. Amateurliga G 4. Amateurliga H
Amateurpokal
News Spiele/Tabelle Vereine Torjäger Scorer Sünder Top-Spieler Manager Trainer History
 26.Spieltag - Karten
 Spieltag/Tabelle  Torkonten  Karten  Tore  Elf der Woche  Zuschauer  Interviews
 
Saison:Spieltag:

 Gelbe Karten
 A.Al Ghesheyan (2.) | Hannover 96 (Ama) J.Strich (3.) | Hannover 96 (Ama)
 K.Stange (5.) | VfL Wolfsburg (Ama) E.Seitaridis (4.) | Wolverhampton Wanderers (Ama)
 A.Maenpaa (2.) | Wolverhampton Wanderers (Ama) M.Robin (1.) | Wolverhampton Wanderers (Ama)
 E.Apolzan (1.) | SV Ried (Ama) C.Terzanidis (5.) | SC Paderborn (Ama)
 O.Grebenoschko (6.) | SV Darmstadt (Ama) S.Setvalls (4.) | Djurgardens IF (Ama)
 R.Shelayev (3.) | Djurgardens IF (Ama) O.Sunday (4.) | FC Fulham (Ama)
 H.Keenan (1.) | FC Kopenhagen (Ama) H.Gettinger (4.) | FC Kopenhagen (Ama)
 F.L?hner (2.) | Gefle IF (Ama) J.Axelsson (4.) | Gefle IF (Ama)
 S.Bru (2.) | Str?msgodset IF (Ama) A.Oaida (2.) | Str?msgodset IF (Ama)
 B.Krivitz (1.) | Piast Gleiwitz (Ama) 

 
 Gelb/Rote Karten
 P.Neill | FC Fulham (Ama) 

 
 Rote Karten
 A.Carew | St. Mirren FC (Ama) 
 

Impressum |
© Soccergame.de 2003 - 2018