Startseite Forum Termine Mitspielen Spielregeln Team FAQ Links
 

1. Amateurliga 2. Amateurliga A 2. Amateurliga B 3. Amateurliga A 3. Amateurliga B
3. Amateurliga C 3. Amateurliga D 4. Amateurliga A 4. Amateurliga B 4. Amateurliga C
4. Amateurliga D 4. Amateurliga E 4. Amateurliga F 4. Amateurliga G 4. Amateurliga H
Amateurpokal
News Spiele/Tabelle Vereine Torjäger Scorer Sünder Top-Spieler Manager Trainer History
 34.Spieltag - Karten
 Spieltag/Tabelle  Torkonten  Karten  Tore  Elf der Woche  Zuschauer  Interviews
 
Saison:Spieltag:

 Gelbe Karten
 A.Cahill (3.) | Manchester City (Ama) A.Landgraf (1.) | Manchester City (Ama)
 A.Coira (1.) | Manchester City (Ama) D.Karlamoff (3.) | 1. FC Saarbr?cken (Ama)
 L.Bold (3.) | Young Boys Bern (Ama) M.Epureanu (5.) | Young Boys Bern (Ama)
 D.Gelei (4.) | Young Boys Bern (Ama) C.Askar (3.) | Young Boys Bern (Ama)
 D.Guhl (5.) | Kickers Emden (Ama) H.Persson (3.) | AIK Solna (Ama)
 A.Hantzidis (5.) | Aalborg BK (Ama) D.Kalinichenko (4.) | Aalborg BK (Ama)
 A.Storck (3.) | SpVgg Bayreuth (Ama) B.Opdal (4.) | Valerenga Oslo (Ama)
 T.Dam (5.) | Stabaek IF (Ama) M.Clausing (1.) | Aalesunds FK (Ama)

 
 Gelb/Rote Karten
 A.Nagorny | Valerenga Oslo (Ama) 

 
 Rote Karten
 A.Gfreiter | VfB Stuttgart (Ama) 
 

Impressum |
© Soccergame.de 2003 - 2018