Startseite Forum Termine Mitspielen Spielregeln Team FAQ Links
 

Serie A Pokal Meister-Cup Pokalsieger-Cup Inter-Cup
News Spiele/Tabelle Vereine Wechselbörse Torjäger Scorer Sünder Top-Spieler Manager Trainer History
 14.Spieltag - Karten
 Spieltag/Tabelle  Torkonten  Karten  Tore  Elf der Woche  Zuschauer  Interviews
 
Saison:Spieltag:

 Gelbe Karten
 A.Johannesen (4.) | Atalanta Bergamo C.Carini (1.) | Atalanta Bergamo
 A.Selander (2.) | Atalanta Bergamo I.Seneca (4.) | AC Florenz
 J.Ribeiro (1.) | AC Florenz Y.Ayalon (3.) | AC Florenz
 G.M?hrle (2.) | AC Florenz A.Blasey (1.) | AC Turin
 C.Rietz (1.) | AC Turin D.Montervino (2.) | AC Turin
 G.Elano (3.) | AC Turin A.Gilberto (3.) | AS Rom
 M.Otta (2.) | AS Rom B.Ostrowski (2.) | Juventus Turin
 V.Malcolm (3.) | SSC Neapel L.Torbinskiy (1.) | US Palermo
 R.Dimitrijevic (1.) | US Palermo G.daMota (2.) | Livorno Calcio
 A.Milosevic (3.) | Lazio Rom M.Adamczyk (4.) | Lazio Rom
 A.Valckx (1.) | Lazio Rom A.Windsperger (1.) | Inter Mailand
 C.Ficini (2.) | Inter Mailand I.Bergs (1.) | Inter Mailand
 E.Junge-Kaiser (2.) | Hellas Verona F.Polak (1.) | Hellas Verona
 M.Brabrook (1.) | Como Calcio D.Bozic (3.) | Como Calcio
 J.Valuta (3.) | Como Calcio 

 
 Gelb/Rote Karten
 A.Okkarides | Juventus Turin D.Nazari | Lazio Rom

 
 

Impressum |
© Soccergame.de 2003 - 2018