Startseite Forum Termine Mitspielen Spielregeln Team FAQ Links
 

Serie A Pokal Meister-Cup Pokalsieger-Cup Inter-Cup
News Spiele/Tabelle Vereine Wechselbörse Torjäger Scorer Sünder Top-Spieler Manager Trainer History
 34.Spieltag - Karten
 Spieltag/Tabelle  Torkonten  Karten  Tore  Elf der Woche  Zuschauer  Interviews
 
Saison:Spieltag:

 Gelbe Karten
 B.Genghini (4.) | Atalanta Bergamo D.Franciamore (3.) | Atalanta Bergamo
 A.Holst (6.) | Atalanta Bergamo D.DeFranceschi (5.) | Atalanta Bergamo
 S.Gogoberishvili (3.) | Brescia Calcio A.Verpakovskis (5.) | Brescia Calcio
 A.Langemeyer (5.) | Brescia Calcio V.Unsworth (3.) | Brescia Calcio
 V.Bellai (2.) | Chievo Verona G.Elano (5.) | AC Turin
 S.Torres (5.) | AC Turin E.Russo (4.) | AC Turin
 B.Blasi (2.) | AC Milan A.Hengbart (1.) | AC Milan
 G.Coromina (3.) | AC Milan C.Tacchinardi (3.) | Parma Calcio 1913
 A.Gonzales (1.) | AS Rom A.Tommasi (6.) | Juventus Turin
 A.Trapasso (2.) | Juventus Turin S.Ellguth (6.) | SSC Neapel
 M.Kwiecien (2.) | US Palermo R.Dimitrijevic (4.) | US Palermo
 I.Kolitsidakis (2.) | Livorno Calcio R.Ballaman (4.) | Lazio Rom
 M.Bomba (3.) | Inter Mailand J.Fenten (6.) | Inter Mailand
 I.Bergs (4.) | Inter Mailand A.Hammann (4.) | Hellas Verona
 C.Tagliaferri (1.) | Hellas Verona A.Krastev (5.) | Como Calcio
 A.Meidt (6.) | FC Genua 1893 

 
 Gelb/Rote Karten
 N.Scala | AS Rom 

 
 Rote Karten
 G.Bugri | Atalanta Bergamo A.Beiroth | Inter Mailand
 

Impressum |
© Soccergame.de 2003 - 2018