Startseite Forum Termine Mitspielen Spielregeln Team FAQ Links
 

1. Amateurliga 2. Amateurliga A 2. Amateurliga B 3. Amateurliga A 3. Amateurliga B
3. Amateurliga C 3. Amateurliga D 4. Amateurliga A 4. Amateurliga B 4. Amateurliga C
4. Amateurliga D 4. Amateurliga E 4. Amateurliga F 4. Amateurliga G 4. Amateurliga H
Amateurpokal
News Spiele/Tabelle Vereine Torjäger Scorer Sünder Top-Spieler Manager Trainer History
 34.Spieltag - Karten
 Spieltag/Tabelle  Torkonten  Karten  Tore  Elf der Woche  Zuschauer  Interviews
 
Saison:Spieltag:

 Gelbe Karten
 A.Kubus (7.) | 1. FC Dynamo Dresden (Ama) B.Trojan (2.) | Eintracht Frankfurt (Ama)
 P.Barudi (3.) | Eintracht Frankfurt (Ama) A.Seider (4.) | Eintracht Frankfurt (Ama)
 T.Klaussner (2.) | Eintracht Frankfurt (Ama) J.Maurer (3.) | FC Schalke 04 (Ama)
 G.Hutchinson (1.) | FC Schalke 04 (Ama) J.Bauwens (5.) | Feyenoord Rotterdam (Ama)
 T.Verheyen (3.) | NEC Nijmegen (Ama) G.Silny (2.) | West Ham United (Ama)
 C.Lanig (5.) | West Ham United (Ama) B.Deissenberger (3.) | FC Thun 1898 (Ama)
 M.Stegelmann (3.) | FC Thun 1898 (Ama) B.Cacoveanu (4.) | Sporting Braga (Ama)
 A.Szymkowiak (1.) | Sporting Braga (Ama) I.Seinor (5.) | Sporting Braga (Ama)
 S.Debec (5.) | FC Lausanne-Sport (Ama) B.Nauroth (3.) | FC Lausanne-Sport (Ama)
 B.D?pper (5.) | FC Lausanne-Sport (Ama) C.Hosung (2.) | Rosenborg Trondheim (Ama)
 A.Salonen (1.) | Korona Kielce (Ama) A.Sejna (1.) | Korona Kielce (Ama)

 
 Rote Karten
 A.Meissel | Eintracht Frankfurt (Ama) B.Porges | FC Aarau (Ama)
 

Impressum |
© Soccergame.de 2003 - 2018