Startseite Forum Termine Mitspielen Spielregeln Team FAQ Links
 

Bundesliga Zweite Bundesliga 3. Liga Pokal Meister-Cup Pokalsieger-Cup Inter-Cup
News Spiele/Tabelle Vereine Wechselbörse Torjäger Scorer Sünder Top-Spieler Manager Trainer History
 34.Spieltag - Karten
 Spieltag/Tabelle  Torkonten  Karten  Tore  Elf der Woche  Zuschauer  Interviews
 
Saison:Spieltag:

 Gelbe Karten
 A.Mikulasch (3.) | FC Hansa Rostock M.Kr?ger (3.) | Alemannia Aachen
 B.Nixon (6.) | Hertha BSC Berlin J.Holzbecher (6.) | Hamburger SV
 E.Riege (5.) | SC Paderborn 07 J.D?rrzapf (1.) | SC Paderborn 07
 A.Lesniak (3.) | KFC Uerdingen M.Corrent (2.) | KFC Uerdingen
 N.Krampe (5.) | Borussia Neunkirchen B.Schlumberger (4.) | Borussia Neunkirchen
 P.Matteoni (2.) | Borussia Neunkirchen G.Feindouno (6.) | Stuttgarter Kickers
 Y.G?nes (4.) | SV Wehen 1926 Wiesbaden  V.Muhic (4.) | 1. FC Magdeburg
 J.Goulet (1.) | 1. FC Magdeburg T.Warmbold (2.) | 1. FC Magdeburg
 D.Heisserer (4.) | SC Fortuna K?ln B.Pister (4.) | SC Fortuna K?ln
 J.Bernard (3.) | SC Fortuna K?ln 

 
 Gelb/Rote Karten
 B.Kristoffersen | Stuttgarter Kickers 

 
 

Impressum |
© Soccergame.de 2003 - 2018